СЗРК сегодня — это 13 рыболовных и перерабатывающих компаний, базирующихся преимущественно в Архангельске и Мурманске. Каждая из них обладает собственной специализацией, будь то вылов крабов или береговая переработка рыбы. И каждая компания, входящая в СЗРК, стремится стать лидером в выбранной нише, чтобы предоставить клиентам и партнёрам продукт оптимального качества по честной цене. Связаться с представителями компаний-членов Консорциума можно через наши офисы или напрямую, по указанным ниже телефонам и электронным адресам.
ООО «Вирма»
163030, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 324, ОФИС 422
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 1001082008 |
КПП | 290101001 |
ОКПО | 24832076 |
ОГРН | 1021000522025 |
Virma Ltd.
OFFICE 422, LENINGRADSKY PROSPEKT 324, ARKHANGELSK, ARKHANGELSKAYA OBLAST, RUSSIA, 163030
REQUISITES
TIN (INN) | 1001082008 |
TRRC (KPP) | 290101001 |
RBOC (OKPO) | 24832076 |
PSRN (OGRN) | 1021000522025 |
维尔玛责任有限公司
OFFICE 422, LENINGRADSKY PROSPEKT 324, ARKHANGELSK, ARKHANGELSKAYA OBLAST, RUSSIA, 163030
公司信息
纳税人识别号 | 1001082008 |
纳税人登记原因代码 | 290101001 |
全俄企业和单位分类目录 | 24832076 |
基本国家注册号 | 1021000522025 |
АО «Архангельский траловый флот»
163030, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 324
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 2901128602 |
КПП | 290101001 |
ОКПО | 31303556 |
ОГРН | 1042900029215 |
Arkhangelsk Trawl Fleet JSC
LENINGRADSKY PROSPECT 324, ARKHANGELSK, ARKHANGELSKAYA OBLAST, RUSSIA, 163030
REQUISITES
TIN (INN) | 2901128602 |
TRRC (KPP) | 290101001 |
RBOC (OKPO) | 31303556 |
PSRN (OGRN) | 1042900029215 |
阿尔汉格尔斯克拖网渔船股份公司
LENINGRADSKY PROSPECT 324, ARKHANGELSK, ARKHANGELSKAYA OBLAST, RUSSIA, 163030
公司信息
纳税人识别号 | 2901128602 |
纳税人登记原因代码 | 290101001 |
全俄企业和单位分类目录 | 31303556 |
基本国家注册号 | 1042900029215 |
ООО «Северные промыслы»
183038, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д. 43
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 5190020202 |
КПП | 519001001 |
ОКПО | 16275012 |
ОГРН | 1135190004828 |
Northern Fisheries Ltd.
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
REQUISITES
TIN (INN) | 5190020202 |
TRRC (KPP) | 519001001 |
RBOC (OKPO) | 16275012 |
PSRN (OGRN) | 1135190004828 |
北方渔业有限责任公司
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
公司信息
纳税人识别号 | 5190020202 |
纳税人登记原因代码 | 519001001 |
全俄企业和单位分类目录 | 16275012 |
基本国家注册号 | 1135190004828 |
ООО «Северо-Западная Рыбопромышленная компания – Мурманск»
183038, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д. 43
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 5190411189 |
КПП | 519001001 |
ОКПО | 56954295 |
ОГРН | 1025100847815 |
North-West Fishery Company – Murmansk Ltd.
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
REQUISITES
TIN (INN) | 5190411189 |
TRRC (KPP) | 519001001 |
RBOC (OKPO) | 56954295 |
PSRN (OGRN) | 1025100847815 |
西北渔业联盟摩尔曼斯克有限责任公司
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
公司信息
纳税人识别号 | 5190411189 |
纳税人登记原因代码 | 519001001 |
全俄企业和单位分类目录 | 56954295 |
基本国家注册号 | 1025100847815 |
ООО «Северо-Западная краболовная компания»
183038, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д. 43
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 5190119530 |
КПП | 519001001 |
ОКПО | 14760565 |
ОГРН | 1035100186274 |
North-West Crab catching Company Ltd.
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
REQUISITES
TIN (INN) | 5190119530 |
TRRC (KPP) | 519001001 |
RBOC (OKPO) | 14760565 |
PSRN (OGRN) | 1035100186274 |
西北渔业联盟有限责任公司
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
公司信息
纳税人识别号 | 5190119530 |
纳税人登记原因代码 | 519001001 |
全俄企业和单位分类目录 | 14760565 |
基本国家注册号 | 1035100186274 |
ЗАО «Арктиксервис»
183001, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д.43
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 5191204516 |
КПП | 519001001 |
ОКПО | 16275963 |
ОГРН | 1025100831942 |
Arktikservice CJSC
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183001
REQUISITES
TIN (INN) | 5191204516 |
TRRC (KPP) | 519001001 |
RBOC (OKPO) | 16275963 |
PSRN (OGRN) | 1025100831942 |
阿拉克极赛尔维斯封闭式股份公司
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183001
公司信息
纳税人识别号 | 5191204516 |
纳税人登记原因代码 | 519001001 |
全俄企业和单位分类目录 | 16275963 |
基本国家注册号 | 1025100831942 |
ОАО «Североморский Альянс»
183001, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д.43
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 5110310861 |
КПП | 519001001 |
ОКПО | 51694777 |
ОГРН | 1035100112013 |
North Sea Alliance JSC
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183001
REQUISITES
TIN (INN) | 5110310861 |
TRRC (KPP) | 519001001 |
RBOC (OKPO) | 51694777 |
PSRN (OGRN) | 1035100112013 |
北海联盟股份有限公司
TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183001
公司信息
纳税人识别号 | 5110310861 |
纳税人登记原因代码 | 519001001 |
全俄企业和单位分类目录 | 51694777 |
基本国家注册号 | 1035100112013 |
ООО «Альфа трейд»
183038, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д. 43, ЭТАЖ 4, КАБИНЕТ 404
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 5105097302 |
КПП | 519001001 |
ОКПО | 16684905 |
ОГРН | 1145105000776 |
Alfa trade Ltd.
ROOM 404, 4TH FLOOR, TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
REQUISITES
TIN (INN) | 5105097302 |
TRRC (KPP) | 519001001 |
RBOC (OKPO) | 16684905 |
PSRN (OGRN) | 1145105000776 |
阿尔法贸易有限责任公司
ROOM 404, 4TH FLOOR, TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
公司信息
纳税人识别号 | 5105097302 |
纳税人登记原因代码 | 519001001 |
全俄企业和单位分类目录 | 16684905 |
基本国家注册号 | 1145105000776 |
ООО «Эта-трейд»
183038, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д. 43, ЭТАЖ 4, КАБИНЕТ 404
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 5190029090 |
КПП | 519001001 |
ОКПО | 14763262 |
ОГРН | 1145190000339 |
Eta-trade Ltd.
ROOM 404, 4TH FLOOR, TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
REQUISITES
TIN (INN) | 5190029090 |
TRRC (KPP) | 519001001 |
RBOC (OKPO) | 14763262 |
PSRN (OGRN) | 1145190000339 |
伊塔贸易有限责任公司
ROOM 404, 4TH FLOOR, TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
公司信息
纳税人识别号 | 5190029090 |
纳税人登记原因代码 | 519001001 |
全俄企业和单位分类目录 | 14763262 |
基本国家注册号 | 1145190000339 |
ООО «Омега-трейд»
163030, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 324, ОФИС 419
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 2901127743 |
КПП | 290101001 |
ОКПО | 72361494 |
ОГРН | 1042900024320 |
Omega-trade Ltd.
OFFICE 419, LENINGRADSKY PROSPEKT 324, ARKHANGELSK, ARKHANGELSKAYA OBLAST, RUSSIA, 163030
REQUISITES
TIN (INN) | 2901127743 |
TRRC (KPP) | 290101001 |
RBOC (OKPO) | 72361494 |
PSRN (OGRN) | 1042900024320 |
欧米伽贸易有限责任公司
OFFICE 419, LENINGRADSKY PROSPEKT 324, ARKHANGELSK, ARKHANGELSKAYA OBLAST, RUSSIA, 163030
公司信息
纳税人识别号 | 2901127743 |
纳税人登记原因代码 | 290101001 |
全俄企业和单位分类目录 | 72361494 |
基本国家注册号 | 1042900024320 |
ООО «Фростер»
183038, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д. 43, ЭТАЖ 4, КАБИНЕТ 403
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 5105005573 |
КПП | 519001001 |
ОКПО | 59906397 |
ОГРН | 1035100048004 |
Froster Ltd.
ROOM 403, 4TH FLOOR, TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
REQUISITES
TIN (INN) | 5105005573 |
TRRC (KPP) | 519001001 |
RBOC (OKPO) | 59906397 |
PSRN (OGRN) | 1035100048004 |
佛罗斯捷尔有限责任公司
ROOM 403, 4TH FLOOR, TRALOVAYA UL. 43, MURMANSK, MURMANSKAYA OBLAST, RUSSIA, 183038
公司信息
纳税人识别号 | 5105005573 |
纳税人登记原因代码 | 519001001 |
全俄企业和单位分类目录 | 59906397 |
基本国家注册号 | 1035100048004 |
ООО «Карапакс»
163030, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 324, ОФИС 419
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 2901284295 |
КПП | 290101001 |
ОКПО | 12585904 |
ОГРН | 1175190002778 |
Karapax Ltd.
OFFICE 419, LENINGRADSKY PROSPEKT 324, ARKHANGELSK, ARKHANGELSKAYA OBLAST, RUSSIA, 163030
REQUISITES
TIN (INN) | 2901284295 |
TRRC (KPP) | 290101001 |
RBOC (OKPO) | 12585904 |
PSRN (OGRN) | 1175190002778 |
卡拉巴克斯贸易有限公司
OFFICE 419, LENINGRADSKY PROSPEKT 324, ARKHANGELSK, ARKHANGELSKAYA OBLAST, RUSSIA, 163030
公司信息
纳税人识别号 | 2901284295 |
纳税人登记原因代码 | 290101001 |
全俄企业和单位分类目录 | 12585904 |
基本国家注册号 | 1175190002778 |
ООО «Новая Аляска Волхов»
173020, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. 20 ЯНВАРЯ, Д. 48
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 5321147540 |
КПП | 532101001 |
ОКПО | 90315641 |
ОГРН | 1115321003764 |
New Alaska Volkhov Ltd.
20 JANUAR UL. 48, VELIKY NOVGOROD, NOVGORODSKAYA OBLAST, RUSSIA, 173020
REQUISITES
TIN (INN) | 5321147540 |
TRRC (KPP) | 532101001 |
RBOC (OKPO) | 90315641 |
PSRN (OGRN) | 1115321003764 |
新阿拉斯加沃尔霍夫有限责任公司
20 JANUAR UL., 48, VELIKY NOVGOROD, NOVGORODSKAYA OBLAST, RUSSIA, 173020
公司信息
纳税人识别号 | 5321147540 |
纳税人登记原因代码 | 519001001 |
全俄企业和单位分类目录 | 90315641 |
基本国家注册号 | 1115321003764 |
ООО «Дальневосточная Краболовная Компания»
690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, СВЕТЛАНСКАЯ УЛ., Д. 51А, ПОМЕЩ. 7
РЕКВИЗИТЫ
ИНН | 2543164220 |
КПП | 253601001 |
ОКПО | 53568605 |
ОГРН | 1222500005848 |
DVKK Ltd.
OFFICE 7, SVETLANSKAYA UL, 51А, VLADIVOSTOK, PRIMORSKY KRAI, RUSSIA, 690091
REQUISITES
TIN (INN) | 2543164220 |
TRRC (KPP) | 253601001 |
RBOC (OKPO) | 53568605 |
PSRN (OGRN) | 1222500005848 |
远东螃蟹捕捞有限责任公司
OFFICE 7, SVETLANSKAYA UL, 51А, VLADIVOSTOK, PRIMORSKY KRAI, RUSSIA, 690091
公司信息
纳税人识别号 | 2543164220 |
纳税人登记原因代码 | 253601001 |
全俄企业和单位分类目录 | 53568605 |
基本国家注册号 | 1222500005848 |